هاتف Galaxy Fold 4 5G القابل للطي من شركة سامسونج ، الذي استغرق عدة سنوات لتصنيعه . يركز هاتف Galaxy Z Fold4 في عام 2022 على قوة ودقة الكاميرات . لذلك سوف نضع مواصفات وسعر هاتف Galaxy Fold 4 5G.
طرحت شركة Samsung الاصدار الجديد والذي يعتبر أغلى هاتف قابل للطي تطرحه سامسونج وهو هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 ،وهذا ياتي بعد ايام قليلة من طرح هاتف Galaxy S23 Ultra ، ياتي الهاتف مع بعض التحديثات الجديدة عن الهاتف الاقدم ، حيث قامت شركة سامسونج باستخدام احدث معالج أحدث معالج كوالكم ، وكان تركيز شركة سامسونج بهذا الهاتف على الكاميرات الاساسية ،فالهاتف يتمتع بكاميرات اقوى وافضل ، تم تحديث وتطوير الشاشة القابلة للطي بتقنيات جديدة، هيا بنا الان لنتعرف على المواصفات الكاملة Samsung Galaxy Z Fold 4
مواصفات وسعر Samsung Galaxy Fold 4 5G
مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy Fold 4 5G
سنة الاصدار | ||
---|---|---|
حالة | متوفرة. صدر 2022 ، 25 أغسطس |
جسم الهاتف ومواد التصنيع | أبعاد | غير مطوي: 155.1 × 130.1 × 6.3 ملم مطوي: 155.1 × 67.1 × 14.2-15.8 ملم |
---|---|---|
وزن الجهاز | 263 غرام | |
مواد التصنيع المستخدمة | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس +) (مطوية) ، واجهة بلاستيكية (غير مطوية) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا فيكتوس +) ، إطار من الألومنيوم | |
بطاقة SIM | ما يصل إلى شريحتين من نوع Nano SIM و eSIM واحدة | |
مقاومة الماء IPX8 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) إطار من الألومنيوم المدرع مع مقاومة أكثر صرامة للسقوط والخدش (معلن عنها ) |
شاشة الهاتف | النوع | أموليد ديناميكي قابل للطي 2X ، 120 هرتز ، HDR10 + ، 1200 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
---|---|---|
حجم الشاشة | 7.6 بوصة ، 183.2 سم 2 (~ 90.9٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | 1812 × 2176 بكسل (حوالي 373 بكسل لكل بوصة) | |
شاشة الغطاء: Dynamic AMOLED 2X ، 120 هرتز ، Corning Gorilla Glass Victus + 6.2 بوصة ، 904 × 2316 بكسل ، نسبة 23.1: 9 |
نظام التشغيل المستخدم | نظام التشغيل | Android 12L ، One UI 4.1.1 |
---|---|---|
Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 نانومتر) | ||
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 جيجاهرتز Cortex-X2 & 3x2.75 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4x1.80 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
معالج الرسومات | ادرينو 730 |
الذاكرة العشوائية | رقم | |
---|---|---|
نوع الرام | 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 12 جيجا رام | |
UFS 3.1 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاث كاميرات | 50 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 23 ملم (عريض) ، 1.0 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 10 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 66 مم ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، تكبير بصري 3x 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 123 ˚ ، 12 مم (فائقة السرعة) ، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
دقة التصوير فيديو | 4K @ 60fps ، 1080p @ 60 / 240fps (gyro-EIS) ، 720p @ 960fps (gyro-EIS) ، HDR10 + |
كاميرا سيلفي الكاميرا الامامية | غير مرتبطة | 4 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 26 مم (عريض) ، 2.0 ميكرومتر ، أسفل شاشة غطاء الكاميرا: 10 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 24 مم (عريض) ، 1/3 "، 1.22 ميكرومتر |
---|---|---|
يدعم | HDR | |
عدد اطارات تصوير فيديو | 4K @ 30 / 60fps، 1080p @ 30 / 60fps، gyro-EIS |
الصوت | مكبر الصوت | نعم يدعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
منفذ الصوت | يدعم 3.5 ملم | |
صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز تم ضبطه بواسطة AKG |
المواصفات المدعومة | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.2 ، A2DP ، LE ، aptX HD | |
GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | نعم يدعم | |
مذياع | - | |
USB | يدعم usb type C |
اضافات | مجسات ومستشعرات | البصمة ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
---|---|---|
أوامر وإملاء لغة Bixby الطبيعية ، Samsung DeX Samsung Pay الدفع عن طريق الهاتف دعم النطاق العريض للغاية (UWB) |
سعة البطارية | سعة البطارية | بطارية ليثيوم بسعة 4000 ملي امبير |
---|---|---|
شحن سريع | شحن سريع بقدرة 25 واط ، يشحن 50٪ في 30 دقيقة يدعم شحن لاسلكي سريع بقدرة 15وات يدعم الشحن لاسلكي عكسي بقدرة 4.5 واط |
متفرقات | الوان الهاتف | Graygreen ، Phantom Black ، Beige ، Burgundy |
---|---|---|
ملاحظة هامة . نحن لا نضمن صجة المعلومات الواردة بالاعلى بسبة 100% ، قد تتغير المعلومات حسب االبلد
سعر هاتف Galaxy Fold 4 5G
- سعر هاتف Galaxy Fold 4 في امريكا 2269.99 دولارًا أمريكيًا
- سعر هاتف Galaxy Fold 4 في مصر 40.687 جنيه مصري
- سعر هاتف Galaxy Fold 4 في السعودية 7950 ريال سعودي
- سعر هاتف Galaxy Fold 4 في الامارات 7800 درهم اماراتي
- سعر هاتف Galaxy Fold 4 في الكويت 650 دينار كويتي
- سعر هاتف Galaxy Fold 4 في الاردن 1400 دينار اردني