اعلنت شركة هواوي Huawei عن نيتها لاطلاق هاتف Huawei P50 Pro Plus . هذا الهاتف حصل على لقب Plus بسب الميزات التي يحتويها . لا يتوفر الكثير من المعلومات حول هذا الهاتف الذكي والذي سوف ينصم الى سلسلة هواوي حتى الآن. لكن حسب الملعلومات التي تسربت من احدى المواقع المعنية بنقل اهم العروض عن الهواتف الذكيية القادمة ، افادت بانه سوف يكون رقم الطراز هو RODENT950. التسريبات الجديدة تشير الى بعض اهم المعلومات الأولىة عن هاتف Huawei P50 Pro Plus القادم.ومن هذه المواصفات انه سيتم تشغيل الهاتف الذكي بمعالج ثماني النواة وبتردد 2.86 جيجاهرتز مع مجموعة من شرائح Kirin 9000.
مواصفات هاتف هواوي Huawei P50 Pro Plus
التسريبات تشير ايضا ان هاتف P50 Pro Plus من Huawei يوف يمتلك شاشة OLED تعمل باللمس ،بالاضافة الى شاشة بحجم 6.6 انش التي توفر دقة 1200 × 2640 بكسل. وأيضًا يوجد معالج رسومات GPU من Mali-G76 MP16 .سوف ياتي هاتف Huawei P50 Pro بسعة ذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ 12 غيغابايت. كما تبلغ سعة التخزين الداخلية للهاتف P50 Pro Plus من هواوي 512 جيجا بايت وهو ما يكفي لتخزين كمية كبيرة وهائلة من البيانات ، سيضم الهاتف خمس كاميرات. الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل و 8 ميجابكسل ، 8 ميجابكسل ، 40 ميجابكسل ، عمق TOF 3D. في هاتف Huawei Pro Plus الجديد القادم ، تمتلئ الواجهة الأمامية بكاميرا مزدوجة ، وهي 32 ميجابكسل ، وإعداد كاميرا سيلفي مستشعر العمق / القياسات الحيوية TOF 3D. الهاتف القادم Huawei P50's Pro Plus قد حصل تحت الشاشة ، مستشعر بصمة بصري لتأمين بياناتك من الضياع. يتمتع هذا الجهاز بمقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة). بطارية P50 Pro Plus ضخمة أيضًا. الهاتف الذكي مزود ببطارية Li-Po غير قابلة للإزالة ، 4500 مللي أمبير في الساعة للحصول على وقت نسخ احتياطي كافٍ ، وحصل الهاتف على شحن سريع 40 وات. الآن سوف تتطلع Samsung وشركات الهواتف الذكية الأخرى إلى جلب ميزات مثل Pro Plus.
مواصفات تفصيلية لهاتف Huawei P50 Pro Plus
جسم الهاتف ونظام التشغيل المعتمد | نظام التشغيل | نظام التشغيل Android 11 | |
---|---|---|---|
واجهة التشغيل | نظام EMUI 10.1 | ||
أبعاد الهاتف | 158.2 × 72.6 × 9.0 ملم | ||
وزن الهاتف | 226 جرام | ||
بطاقة SIM | Hybrid Dual SIM، Dual Standby، (Nano-SIM) | ||
الوان الهاتف | متعدد الالوان | ||
شبكة الاتصالات المعتمدة | نطاق 2G | SIM1: GSM 850/900/1800/1900 SIM2: GSM 850/900/1800/1900 | |
نطاق 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | ||
نطاق 4G | نطاق LTE 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (850) ، 6 (900) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 9 (1800) ، 12 (700) ، 17 (700) ، 18 (800) ، 19 (800) ، 20 (800) ، 26 (850) ، 28 (700) ، 32 (1500) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) | ||
نطاق 5G | نطاق 5G 1 (2100) ، 3 (1800) ، 28 (700) ، 38 (2600) ، 41 (2500) ، 77 (3700) ، 78 (3500) ، 79 (4700) ؛ SA / NSA | ||
المعالج | وحدة المعالجة المركزية | 2.86 جيجاهيرتز ثماني النواة | |
شرائح | كيرين 9000 | ||
معالج الرسومات GPU | ARM مالي- G78 | ||
شاشة الهاتف | تكنولوجيا | شاشة OLED تعمل باللمس بالسعة ، اللمس المتعدد | |
بحجم الشاشة | 6.7 بوصة | ||
دقة الشاشة | 1200 × 2640 بكسل (~ 433 نقطة في البوصة) | ||
ميزات اضافية | DCI-P3 ، HDR10 ، 90 هرتز | ||
مساحة التخزين | مساحة التخزين | 512 جيجا بايت مدمج ، 12 جيجا رام | |
يدعم شريحة | بطاقة ذاكرة Nano ، (تدعم حتى 256 جيجابايت) (تستخدم بطاقة SIM 2) | ||
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | خمس كاميرات: 50 ميجابكسل ، f / 1.9 ، 23 ملم (عريض) ، 1 / 1.28 بوصة ، PDAF متعدد الاتجاهات ، OIS Periscope + 8 ميجابكسل ، f / 4.4 ، 240 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تكبير بصري 10x + 8 ميجابكسل ، f /2.4 ، 80 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x + 40 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 18 مم (فائقة السرعة) ، 1 / 1.54 بوصة ، PDAF + TOF 3D ، (عمق) ، فلاش LED | |
دقة الفيديو | بصريات لايكا ، اكتشاف المرحلة ، وضع العلامات الجغرافية ، التركيز باللمس ، كشف الوجه ، HDR ، بانوراما ، فيديو ( 2160p @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30 / 60fps ، 720 @ 7680fps ، HDR ؛ gyro-EIS) | ||
كاميرا امامية | مزدوجة 32 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 2.8 | ||
الاتصال | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax ، ثنائي الموجات ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة | |
بلوتوث يدعم | v5.1 مع A2DP، LE | ||
GPS يدعم | نعم + A-GPS مزدوج النطاق مع GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS | ||
يدعم مذياع | راديو FM | ||
يدعم USB | 3.1 ، إصدار Type-C 1.0 ، موصل ذو وجهين | ||
NFC | نعم | ||
الأشعة تحت الحمراء | نعم / يعمل كريموت كنترول | ||
بيانات | GPRS ، Edge ، 3G (HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية) ، 4G LTE-A ، 5G قادر | ||
سمات | مجسات | مقياس التسارع ، طيف الألوان ، البوصلة ، بصمة الإصبع (أسفل الشاشة ، بصري) ، الدوران ، التعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء ، التقارب | |
صوتي | مقبس صوت 3.5 ملم ، مشغل MP3 / eAAC + / WAV / Flac ، مشغل XviD / MP4 / H.265 ، مكبر صوت للهاتف | ||
المستعرض | HTML5 | ||
المراسلة | SMS (عرض مترابط) ، MMS ، بريد إلكتروني ، Push Mail ، IM | ||
ألعاب | مدمج + قابل للتنزيل | ||
شعلة | نعم | ||
إضافي | واجهة زجاجية ، خلفية سيراميك ، إطار سيراميك ، IP68 مقاومة للغبار / الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) ، إلغاء نشط للضوضاء مع ميكروفون مخصص ، عارض مستندات ، محرر صور / فيديو | ||
بطارية | سعة البطارية | (Li-Po غير قابل للإزالة) ، 4300 مللي أمبير | |
شحن سريع | - شحن سريع 100 وات ، شحن لاسلكي سريع 50 وات |
سعر هاتف Huawei P50 Pro Plus | السعر بالدولار الأمريكي: غير معروف حاليا | |
---|---|---|
التقييمات | لا يوجد |
الوان هاتف Huawei P50 Pro Plus
1- لون الابيض
2-اللون الاسود
3- اللون الاخضر
4- اللون الازرق
سعر هاتف Huawei P50 Pro Plus
لم يتوفر حتى الان اي معلومات عن سعر هاتف Huawei P50 Pro Plus وفي حال تم الكشف عن الاسعار سيتم اضافة اسعار هاتف Huawei P50 Pro Plus لكل بلد .
لكن سعر المتوقع لهاتف Huawei P50 Pro Plus هو 925 دولار امريكي اي ما يقارب 630 دينار اردني
يمكنك مشاهدة هذه المواضيع