أسعار و مواصفات هواوي Huawei Nova 8 5G بالدينار والدولار
تأتي أجهزة Huawei مع إدارة بطارية رائعة. لديّ Huawei nova 7i والآن أحصل على معلومات عن الهاتف الذي تم ترقيته مع افضل الميزات وهي شاشة Oled والمعالج القوي مع الشحن السريع للغاية.
طبعا اعلنت شركة هواوي عن هاتفها الجديد كليا الـ Huawei Nova 8 ليكون الهاتف المحدث لهاتفها السابق Huawei Nova 7 حيث تم تغيير لغة التصميم كلياً ليكون الهاتف بتصميم جديد كلياً حيث نجد لأول مرة من شكركة هواوي أن سماعات الأذن تأتي في الإطار كما تم تطوير الشاشة الـ OLED لتدعم الـ 90 هرتز كما تم الاهتمام بتقليل تخانة الهاتف ليصبح أسهل قليلاً في مسكه واستخدامه في اليد مع الاهتمام أيضاً بقدرة الشحن ليصبح الهاتف بقوة شحن 66 واط لتقدم أسرع تجربة شحن ممكنة خلال اليوم وكالعادة الهاتف بدون خدمات جوجل … فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Huawei Nova 8 5G وما هي أهم مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء حالياً بالأخص مع عدم وجود خدمات جوجل بشكل رسمي حالياً فدعونا نستعرض ذلك على النحو التالي فيما يلي
واليك ميزات الهاتف بالتفصل
LAUNCH | Announced | 2020, December 23 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, January 05 |
BODY جسم الهاتف | Dimensions | 160.1 x 74.1 x 7.6 mm (6.30 x 2.92 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 169 g (5.96 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY شاشة العرض | Type | OLED, 1B colors, HDR10, 90Hz |
---|---|---|
Size | 6.57 inches, 106.0 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~392 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services |
---|---|---|
Chipset | Kirin 985 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.58 GHz Cortex-A76 & 3x2.40 GHz Cortex-A76 & 4x1.84 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 (8-core) |
MEMORY الرامات | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS |
MAIN CAMERA الكاميرا الخلفية والرئيسية | Quad | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.4, 120˚, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA الكاميرا الامامية | Single | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K |
SOUND الصوت | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS مواصفات اضافية | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES الحساسات | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY البطارية | Type | Li-Po 3800 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 66W, 60% in 15 min, 100% in 35 min Reverse charging 5W |
MISC | Colors | Black, Blue, Green, White |
---|---|---|
Models | ANG-AN00 | |
Price | About 410 EUR |
واخيرا سعر الهاتف باليورو تقريبا 410 يورو
سعر الهاتف بالدينار الاردني 345 دينار
سعر الهاتف بالدولار تقريبا 490 دولار