مواصفات Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
ياتي هاتف سامسونج جالكسي s22 fمظهر جديد ومميز ومثير للاهتمام ، يتميز جوال galaxy s22 Ultra بالقوة والمتانة . وهو مصنوع من اطار مصقول ، الهاتف يحتوي على عدة مزايا ويستحق لقب افضل هاتف عام 2022 بلا منازع . والسبب هو انه يحتوي على ميزات رهيبة مثل قوة الكاميرا المتوفر بداخله وهي الكاميرا الامامية والخلفية ، كما انه شبيه بهواتف نوت وهي سلسلة هواتف تقدمها شركة سامسونج .
مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
وهذه افضل المميزات الاساسية لهاتف سامسونج اس 22 الترا الجديد
- المعالج: ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 1 تكنولوجيا 4 نانو
- التخزين / الرام: 256 جيجا مع 12 جيجا رام
- الكاميرا: خلفية رباعية 108+10+10+12 م.ب. / امامية 40 م.ب.
- الشاشة: 6.8 بوصة بدقة QHD+ بها ثقب صغير
- نظام التشغيل: اندرويد 12
- البطارية: 5000 مللي أمبير
مواصفات تفصيلية لهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
الاتصال | نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
تاريخ الاصدار | أعلن | 2022 ، 09 فبراير |
---|
حالة | متوفرة. صدر 2022 ، 25 فبراير |
جسم الهاتف | أبعاد الهاتف | 163.3 × 77.9 × 8.9 ملم (6.43 × 3.07 × 0.35 بوصة) |
---|
وزن الهاتف | 228 جم / 229 جم (مم الموجة) (8.04 أوقية) |
صناعة الهاتف | زجاج أمامي (Gorilla Glass Victus +) ، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus +) ، إطار من الألومنيوم |
بطاقة SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM) أو ثنائي الشريحة (2 Nano-SIM + eSIM ، وضع استعداد مزدوج) |
| IP68 مقاوم للغبار / الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) إطار من الألومنيوم المدرع مع مقاومة أكثر صرامة للسقوط والخدش (المعلن عنها) القلم ، زمن انتقال 2.8 مللي ثانية (تكامل Bluetooth ، مقياس تسارع ، الدوران) |
الشاشة | مواصفات الشاشة | Dynamic AMOLED 2X ، 120 هرتز ، HDR10 + ، 1750 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
---|
حجم الشاشة | 6.8 بوصة _ |
دقة الشاشة | 1440 × 3088 بكسل (حوالي 500 بكسل لكل بوصة) |
نوع الحماية للشاشة | Corning Gorilla Glass Victus + |
| دائما على الشاشة |
برنامج الهاتف | نظام التشغيل | Android 12 ، قابل للترقية إلى Android 13 ، One UI 5 |
---|
عدد الانوية | Exynos 2200 (4 نانومتر) - أوروبا Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 نانومتر) - ROW |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x2.8 جيجاهرتز Cortex-X2 & 3x2.50 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A510) - ثماني النواة أوروبا (1x3.00 جيجاهرتز Cortex-X2 & 3x2.50 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4x1.80 جيجاهرتز Cortex-A510) - ROW |
GPU معالج الرسومات | Xclipse 920 - أوروبا Adreno 730 - ROW |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | رقم |
---|
مساحة التخزين | 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت ، 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 12 جيجا رام |
| UFS 3.1
|
الكاميرا الرئيسية | اربع كاميرات اساسية دقة الكاميرات | 108 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 23 ملم (عريض) ، 1 / 1.33 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، ليزر AF ، OIS 10 ميجابكسل ، f / 4.9 ، 230 مم (periscope telephoto) ، 1 / 3.52" ، 1.12μm ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS ، تقريب بصري 10x 10 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 70 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.52 "، 1.12 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة السرعة) ، 1 / 2.55 "، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، فيديو Super Steady |
---|
الفلاش ومواصفات | فلاش LED ، HDR تلقائي ، بانوراما |
تسجيل فيديو | 8K @ 24fps ، 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 240fps ، 720p @ 960fps ، HDR10 + ، تسجيل صوت ستريو ، gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | دقة الكاميرا | 40 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 2.82 "، 0.7 ميكرومتر ، PDAF |
---|
سمات | مكالمة فيديو مزدوجة ، HDR تلقائي |
تسجيل فيديو | 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30fps |
يبدو | يدعم مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|
يدعم 3.5 ملم جاك | لا |
| صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز تم ضبطه بواسطة AKG |
الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|
يدعم بلوتوث | 5.2 مع A2DP، LE |
الحساسات | GPS ، GLONASS ، BDS ، GALILEO |
يدعم NFC | نعم |
يدعم مذياع | رقم |
يدعم USB | USB من النوع C 3.2 ، USB أثناء التنقل |
سمات | مجسات | البصمة (تحت الشاشة ، فوق صوتي) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
---|
| Samsung DeX ، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) أوامر Bixby للغة الطبيعية والإملاء Samsung Pay (Visa ، MasterCard المعتمدة) دعم النطاق العريض للغاية (UWB) |
بطارية | سعة البطارية | Li-Ion 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|
قدرة الشحن يدعم الشحن السريع | شحن سريع 45 وات USB Power Delivery 3.0 سريع Qi / PMA شحن لاسلكي 15W شحن لاسلكي عكسي 4.5W |
متفرقات | الوان الهاتف | أسود فانتوم ، أبيض ، بورجوندي ، أخضر ، جرافيت ، أحمر ، أزرق سماوي ، بورا بيربل |
---|
انواع اصدارات النظام | SM-S908B و SM-S908B / DS و SM-S908U و SM-S908U1 و SM-S908W و SM-S908N و SM-S9080 و SM-S908E و SM-S908E / DS |
|
|
|
|
الاختبارات | أداء | AnTuTu: 968359 (v9) GeekBench: 3657 (v5.1) GFXBench: 37 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
---|
عرض | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) |
آلة تصوير | صور / فيديو |
مكبر الصوت | -27.3 LUFS (جيد) |
عمر البطارية | تصنيف التحمل 108h |
الوان هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
ياتي هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G يعدة الوان مميزة جدا ورائعة ، ومن هذه الالون
- أسود فانتوم
- أبيض
- بورجوندي
- أخضر
- جرافيت
- أحمر
- أزرق سماوي
- بورا بيربل
اسعار هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
- 625.99 دولارًا كنديًا
- 1650.99 دولارًا أمريكيًا
- 905.99 جنيهًا إسترلينيًا
- 990.82 يورو
- 8500 يورو
عيوب هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
- لا ياتي معه شاحن للهاتف
- استهلاك البطارية لا يصنف انه ممتاز ، يصنف على انه جيد .
- لا يدعم بطاقة تخزين خارجية . وعليك الاكتفاء بالمساحة التخزينية الخاصة بالهاتف