مواصفات Infinix Zero 20 ، تعمل شركة Infinix على اصدار هاتف ذكي جديد اسمه Zero 20 ، حيث من المتوقع إطلاقه قريبًا في الاسواق . كما كشفت الشركة عن هاتفها الجديد في سلسلة Zero .حيث سيكون الهاتف الجديد عبارة عن هاتف متطور جدا وسوف يطلق عليه اسم Infinix Zero 20.
سوف يحمل الهاتف الذكي مجموعة من شرائح Helio G99 SoC وهي تعتبر أقوى مجموعة شرائح من اجل إعطاء المزيد من القوة لهذا الهاتف ، كما انه يحتوي على معالج ثماني النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز داخل الهاتف. Infinix's Zero 20 من اجل جعل الجهاز فائق السرعة. وهناك أيضًا وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2 تحت غطاء هذا الهاتف الذكي.
مواصفات هاتف Infinix Zero 20
يبلغ حجم شاشة هاتف انفنكس زسرو 20 على 6.7 إنش وستوفر للمستخدم دقة Full HD بالإضافة إلى دقة 1080 × 2400 بيكسل. يحتوي Infinix Zero 20 الجديد على شاشة AMOLED تعمل باللمس وهي الأحدث في مجالها والتي تعرف بنتائجها الرائعة. كما سيتم اضافة راامات الى هاتف Zero 20 من Infinix وهي ذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ 8 جيجا بايت. تُظهر مجموعة الشرائح وسعة ذاكرة الوصول العشوائي للجهاز أنها ستمكن المستخدم من تنفيذ الأشياء باستخدام هذا الهاتف الذكي في غضون ثوانٍ. تبلغ سعة التخزين الداخلية لهاتف Infinix 20 256 جيجا بايت وهو ما يكفي لتخزين كمية هائلة من البيانات لاستخدامها في المستقبل. في الجزء الخلفي من الهاتف الذكي ، يوجد إعداد ثلاثي للكاميرا. سيكون المستشعر الرئيسي في هاتف Infinix Zero 20 بدقة 108 ميجابكسل و 13 ميجابكسل إلى جانب 2 ميجابكسل. أيضا ، هناك كاميرا سيلفي في هذا الهاتف الذكي ، 60 ميجابكسل لجعل التقاط صور سيلفي أسهل وأكثر جاذبية. يحتوي الجهاز على قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة لتأمين البيانات على Infinix Zero 20 ويسمح فقط للشخص المصرح له. سيتم تزويد الجهاز ببطارية Li-Po 4500 mAh غير قابلة للإزالة والتي ستدعم الشحن السريع 45W. ستواجه Samsung وغيرها من عمالقة التكنولوجيا منافسة جدية عندما يتم إصدار Zero 20 القادمة
مواصفات Infinix Zero 20 التفصيلية
جسم الهاتف ونظام التشغيل | نظام التشغيل | نظام التشغيل Android 12 | |
---|---|---|---|
واجهة المستخدم | نظام XOS 12 | ||
ابعاد الهاتف | 164.4 × 76.7 × 8 ملم | ||
وزن الهاتف | 196 جرام | ||
بطاقة SIM | المزدوج سيم ، المزدوج الاحتياطية (نانو سيم) | ||
الوان الهاتف | رمادي فلكي ، ذهبي لامع ، أخضر فانتسي | ||
شبكة الاتصالات التي يدعمها | نطاق 2G | SIM1: GSM 850/900/1800/1900 SIM2: GSM 850/900/1800/1900 | |
نطاق 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | ||
نطاق 4G | نطاق LTE 1 (2100) ، 3 (1800) ، 5 (850) ، 8 (900) ، 38 (2600) ، 40 (2300) ، 41 (2500) | ||
المعالج | وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2 × 2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 + 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
شرائح | ميديا تيك MT8781 هيليو G99 (6 نانومتر) | ||
معالج الرسومات GPU | مالي- G57 MC2 | ||
شاشة الهاتف | نوع الشاشة | شاشة AMOLED سعوية تعمل باللمس ، متعددة اللمس | |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة | ||
دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل (395 نقطة في البوصة) | ||
ميزات اضافية | 90 هرتز | ||
ذاكرة Ram | سعة الرامات | 256 جيجا بايت مدمج ، 8 جيجا رام ، UFS 2.2 | |
بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) | ||
الكاميرا | كاميرا رئيسية | كاميرا ثلاثية: 108 ميجابكسل (عريضة) ، PDAF + 13 ميجابكسل ، AF + 2 ميجابكسل ، | |
تدعم | HDR ، بانوراما ، فيديو ( 1440 بكسل في 30 إطارًا في الثانية ) | ||
كاميرا امسامسة | 60 ميجابكسل (عريضة) ، AF ، OIS ، فلاش LED مزدوج ، HDR ، فيديو ( 1440p @ 30fps ) | ||
الاتصال | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة | |
بلوتوث | v5.1 مع A2DP، LE | ||
يدعم GPS | نعم + دعم A-GPS | ||
يدعم مذياع | راديو FM | ||
يدعم USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل | ||
يدعم NFC | نعم | ||
يدعم بيانات | جي بي آر إس ، إيدج ، 3 جي ، 4 جي | ||
سمات | مجسات | مقياس التسارع ، البوصلة ، البصمة ، الدوران ، التقارب | |
صوتي | مقبس صوت 3.5 ملم (غير محدد) ، مكبر صوت مزدوج | ||
المستعرض | HTML5 | ||
المراسلة | SMS (عرض مترابط) ، MMS ، بريد إلكتروني ، Push Mail ، IM | ||
ألعاب | مدمج + قابل للتنزيل | ||
شعلة | نعم | ||
إضافي | واجهة زجاجية ، إطار من الألومنيوم ، محرر صور / فيديو ، عارض مستندات | ||
بطارية | سعة البطارية | (Li-Po غير قابل للإزالة) ، 4500 مللي أمبير | |
شحن سريع | - شحن سريع 45 وات ، 75٪ في 30 دقيقة (معلن) |
سعر هاتف Infinix Zero 20 | السعر بالدولار الأمريكي: 257 دولارًا | |
---|---|---|
التقييمات | تقييم الهاتف 4 نجوم **** |
الوان هاتف Infinix Zero 20
- رمادي فلكي
- ذهبي لامع
- أخضر فانتسي
سعر هاتف Infinix Zero 20
- السعر بالدولار الأمريكي: 257 دولارًا
- وسعره 175 دينار اردني
- سعره 930 ريال سعودي