مواصفات Xiaomi Redmi Note 11 SE
قم بالترقية إلى هاتف جديد عن طريق شراء Xiaomi Redmi Note 11 SE المتوفر بأفضل الأسعار عبر الإنترنت على Gadgets Now. تم إطلاق الهاتف المحمول في 26 أغسطس 2022 (رسمي) في الهند ، وهو متاح بميزات مذهلة ومواصفات مناسبة بسعر تمهيدي قدره 13499 روبية.
تاريخ الاصدار | أعلن | 2022 ، 24 أغسطس |
---|---|---|
حالة | متوفرة. صدر 2022 ، 31 أغسطس |
تصميم الهاتف | أبعاد الهاتف | 160.5 × 74.5 × 8.3 ملم (6.32 × 2.93 × 0.33 بوصة) |
---|---|---|
وزن الهاتف | 178.8 جرام | |
بطاقة SIM | شريحتين Nano-SIM | |
IP53 ، مقاوم للغبار ورذاذ الماء |
الشاشة | الكتابة على الشاشة | Super AMOLED ، 450 شمعة (النوع) ، 700 شمعة (HBM) ، 1100 شمعة (الذروة) |
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.43 بوصة ، 99.8 سم 2 (83.5٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 409 بكسل في البوصة | |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
نظام التشغيل | نظام التشغيل | Android 11 ، MIUI 12.5 |
---|---|---|
شرائح | Mediatek Helio G95 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.05 جيجاهرتز Cortex-A76 & 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
معالج الرسومات | مالي- G76 MC4 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSDXC |
---|---|---|
وحدة التخزين الداخلية | 64 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
UFS 2.2 |
الكاميرا الرئيسية الاساسية | اربع كاميرا في الخلف | 64 ميجابيكسل ، f / 1.9 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 1.97 "، 0.7 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 118 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 4.0" ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو ) 2 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، (عمق) |
---|---|---|
فلاش LED ، HDR ، بانوراما | ||
فيريمات فيديو | 4K @ 30fps ، 1080p @ 30 / 60fps |
كاميرا الامامية | حجم الكاميرا | 13 ميجابكسل ، f / 2.5 ، (عريض) ، 1 / 3.06 "، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
يدعم | HDR | |
دقة الفيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
الصوت | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | نعم | |
صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز |
المستشعرات والتقنيات المدعومة | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | نعم (حسب السوق / المنطقة) | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
مذياع | راديو FM | |
USB | USB من النوع C 2.0 |
البصمة | البصمة ، التسارع ، الدوران ، البوصلة | |
---|---|---|
استشعار القرب الافتراضي |
بطارية | سعة البطارية | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
نوع الشحن | شحن سريع 33 وات ، 54٪ في 30 دقيقة (معلن) |
متفرقات | الوان الهاتف المتوفرة | الرعد الأرجواني ، الأبيض الكوني ، الظل الأسود ، الأزرق البيفروست |
---|---|---|
سعر الهاتف | حوالي 300 يورو |
ملاحظة هامة . نحن لا نضمن صحة المعلومات الخاصة بالهاتف بهذه الصفحة بنسبة 100٪.
اذا لم يعجبك هذا الهاتف بامكانك مشاهدة مواصفات هاتف سعر ومواصفات Samsung Galaxy A52 او الهاتف الاسطوري من شركة سامسونج وهو سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra
اسعار هاتف Xiaomi Redmi Note في جميع الدول
وهذه اسعار الهاتف ببعض الدول والتي قد تزيد او تنقص قليلاسعر هاتف Xiaomi Redmi Note في الاردن هو 210 دينار ادني، تقريبا 300 دولار
سعر الهاتف في لكويت : 93 دينار كويتي.
سعر هاتف Xiaomi Redmi Note البحرين : 112 دينار بحريني.
سعر الهاتف في قطر : 1084 ريال قطري.
سعر هاتف Xiaomi Redmi Note في عُمان : 115 ريال عُماني.
سعر هاتف Xiaomi Redmi Note في المغرب : 3155 درهم مغربي.
سعر هاتف Xiaomi Redmi Note ليبيا : 1470 دينار ليبي.
سعر هاتف Xiaomi Redmi Note في مصر : 5740 جنيه مصري .
سعر هاتف Xiaomi Redmi Note في الجزائر : 41514 دينار جزائري.
سعر هاتف Xiaomi Redmi Note في مصر : 5740 جنيه مصري .