مواصفات واسعار سامسونغ S7562 Galaxy S Duos
السعر 200 دولار
| الحجم |
63.1 × 121.5 × 10.5 ملم صغير
|
||
| الوزن |
120 غ متوسط
|
||
| الشكل |
تقليدي
|
||
| مزايا الشكل | استجابة لمسية | ||
| الجيل | 3.5 | ||
| نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 . HSDPA . HSUPA . UMTS 2100 . UMTS 900 | ||
| اتصال فيديو | |||
| خدمة تحديد الموقع العالمي | aGPS | ||
| نظام الملاحة | Google Maps | ||
| مزايا التجوال | وضعية الطيران | ||
| دقة الكاميرا |
5 ميغا بيكسل : 2592 × 1944 متوسطة
|
||
| التكبير الرقمي |
× 4 متوسط
|
||
| فلاش | ديود ضوئي | ||
| دقة الكاميرا الأمامية |
0.3 ميغا بيكسل متوسطة
|
||
| تصوير فيديو |
640 × 480 متوسطة
|
||
| لقطات الفيديو في الثانية |
30 لقطة عالية
| ||
| مشغل الموسيقا | Android media player | ||
| لواحق الوسائط المدعومة | AAC . AAC+ . AMR . AMR-NB . AMR-WB . AVI . eAAC+ . H.263 . H.264 . IMY . M4A . MIDI . MKV . MP3 . MP4 . OGG . SP-MIDI . WAV . WMA . WMV | ||
| بلوتوث | 3 | ||
| أنماط عمل البلوتوث | A2DP . AVCTP . AVDTP . AVRCP . BNEP . GAP . GAVDP . HFP . HID . HSP . L2CAP . MAP . OPP . PAN . PBAP . SPP | ||
| واي فاي | Wi-Fi n | ||
| إصدار اليو إس بي | microUSB 2 | ||
| الذاكرة الداخلية |
4 غيغا بايت كبيرة
|
||
| نوع بطاقة الذاكرة | MicroSD . MicroSDHC | ||
| سعة كرت الذاكرة القصوى |
32 غيغا بايت كبيرة جداً
| ||
السعر 200 دولار
